改扩建医疗设备采购项目收集资料公告
稿件来源:深圳市第三人民医院 发布时间:2018-01-29 00:00:00| 改扩建项目收集资料公告 | |||||
| 目前,我院有意向采购以下设备物资,欢迎厂家、总代理投递资料。 | |||||
| 项目编号 | 项目名称 | 数量 | 总预算(万元) | 档次要求 | 备注 |
| 786 | 蒸汽清洗工作站 | 1 | 30 | 进口 | |
| 826 | 超声刀 | 8 | 480 | 进口 | |
| 828 | 骨科脊柱器械包 | 1 | 20 | 进口 | |
| 829 | 骨科动力电钻 | 2 | 16 | 进口 | |
| 831 | 骨科专用手术床 | 2 | 70 | 国产 | |
| 832 | 骨科专用手术床(高配) | 1 | 65 | 国产 | |
| 833 | 全电动手术床 | 8 | 160 | 国产 | |
| 834 | 全电动手术床(高配) | 3 | 105 | 国产 | |
| 836 | 高频电刀 | 15 | 195 | 进口 | |
| 837 | 无影灯(子500母700) | 14 | 490 | 进口 | |
| 842 | 灭菌炉 | 3 | 18 | 进口 | |
| 843 | 灭菌炉 | 2 | 18 | 进口 | |
| 844 | 加温输液泵 | 15 | 37.5 | 国产 | |
| 845 | 注射泵(麻醉泵) | 15 | 105 | 国产 | |
| 846 | 静脉麻醉输注工作站 | 6 | 120 | 进口 | |
| 847 | 升温仪 | 5 | 25 | 进口 | |
| 848 | 升降温毯 | 2 | 26 | 国产 | |
| 849 | 转运床 | 16 | 32 | 国产 | |
| 850 | 手术器械包 | 25 | 500 | 进口 | |
| 851 | 手术器械包 | 25 | 250 | 国产 | |
| 852 | 困难喉镜 | 2 | 2.4 | 进口 | |
| 853 | 视频喉镜 | 5 | 25 | 国产 | |
| 854 | 便携式纤维支气管镜(带光源) | 1 | 18 | 进口 | |
| 856 | 自体血回收系统 | 2 | 80 | 进口 | |
| 857 | 多功能麻醉机 | 11 | 330 | 国产 | |
| 858 | 麻醉工作站 | 8 | 880 | 进口 | |
| 859 | 呼吸机 | 4 | 80 | 国产 | |
| 860 | 多功能手术麻醉监护仪 | 11 | 275 | 国产 | |
| 861 | 麻醉监护仪 | 4 | 40 | 国产 | |
| 862 | 麻醉/脑电意识深度监测仪(系统) | 1 | 40 | 进口 | |
| 863 | 微创或无创血流动力学监测设备 | 1 | 50 | 进口 | |
| 864 | 脑氧饱和度监测仪 | 2 | 130 | 进口 | |
| 865 | 转运呼吸机 | 1 | 20 | 国产 | |
| 867 | 多用途麻醉机内循环消毒机 | 2 | 20 | 国产 | |
| 868 | 高频喷射通气机 | 1 | 3 | 国产 | |
| 869 | 神经定位仪 | 2 | 9 | 进口 | |
| 870 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 80 | 进口 | |
| 871 | 灭菌盒 | 200 | 500 | 进口 | |
| 958 | 全自动血凝分析仪 | 1 | 65 | 进口 | |
| 960 | 全自动毛细血管泳仪 | 1 | 50 | 进口 | |
| 961 | 全自动五分类血液分析仪(急诊检查室) | 1 | 20 | 国产 | |
| 964 | 全自动血沉分析仪 | 2 | 6 | 国产 | |
| 965 | 全自动交叉配血仪 | 1 | 60 | 进口 | |
| 966 | 免疫化学发光分析仪(TORCH等) | 1 | 60 | 进口 | |
| 967 | 全自动血气电解质分析仪 | 1 | 25 | 进口 | |
| 968 | 全自动酶免疫分析系统 | 2 | 200 | 国产 | |
| 969 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 60 | 进口 | |
| 971 | 全自动骨髓阅片、分析系统 | 1 | 25 | 国产 | |
| 972 | 全自动流式免疫荧光监测系统 | 1 | 70 | 进口 | |
| 973 | 血浆低温冰箱(-40度) | 2 | 14 | 国产 | |
| 974 | 低温冰箱(-60度) | 2 | 14 | 国产 | |
| 975 | 微量元素检测仪 | 1 | 30 | 国产 | |
| 976 | 高压灭菌锅 | 2 | 20 | 国产 | |
| 978 | 暗视野荧光显微镜(带摄像、照相、共览功能) | 1 | 30 | 进口 | |
| 979 | 内毒素定量分析仪 | 1 | 25 | 国产 | |
| 980 | 全自动过敏原检测仪 | 1 | 20 | 进口 | |
| 981 | 血浆解冻箱 | 2 | 12 | 国产 | |
| 982 | 血小板震荡箱 | 1 | 5 | 国产 | |
| 983 | 显微镜 | 6 | 9 | 进口 | |
| 986 | 全自动精子分析仪 | 1 | 20 | 国产 | |
| 987 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 10 | 国产 | |
| 988 | 电化学发光仪 | 1 | 30 | 进口 | |
| 989 | 全自动大便检测仪 | 1 | 8 | 国产 | |
| 990 | 全自动阴道炎检测仪 | 1 | 8 | 国产 | |
| 991 | 全自动细胞培养仪 | 1 | 27 | 进口 | |
| 992 | 全自动细胞形态学分析仪 | 1 | 150 | 进口 | |
| 993 | fish分析仪 | 1 | 60 | 进口 | |
| 1440 | 流式细胞分析仪 | 1 | 100 | 进口 | |
| 1441 | 染色体全自动扫描分析系统 | 1 | 100 | 进口 | |
| 1442 | 巢式PCR仪 | 1 | 80 | 进口 | |
| 1443 | 普通PCR仪 | 1 | 8 | 进口 | |
| 1445 | 自核酸提取仪 | 1 | 50 | 国产 | |
| 1446 | 台式低速离心机 | 4 | 6.4 | 国产 | |
| 1448 | 输血输液升温仪 | 8 | 36 | 国产 | |
| 一、报名截止时间: | 2018年2月9日 | ||||
| 二、报名资料:见报名文件制作指导。 | |||||
| 联系方式:赖工0755-61238991 | |||||
| 深圳市第三人民医院 | |||||
| 报名文件制作指导 第一部 电子版报名表 按医院的报名表模板填好并命名为***公司报名表,格式为excel。 第二部 将以下纸质资料盖章,扫描成一个PDF文件。 1、 报名表 2、 报名公司及产品的相关资质证件; 1)公司经营许可证、代表授权书、身份证复印件; 2)厂家医疗器械生产许可证; 3)产品医疗器械注册证、注册登记表(非医疗设备,不用提供); 3、 广州、深圳地区三甲医院用户及销售合同 4、 产品的彩页 以上一个excel表格和一个PDF文件通过邮件发送到邮箱(laijz422@139.com)即可完成报名。 |
|||||


粤公网安备 44030702003859号