2018年使用自筹资金和财政委员会资金购买设备清单
稿件来源:深圳市第三人民医院 发布时间:2018-02-27 00:00:002018年使用自筹资金和财政委员会资金购买设备清单 | ||||||
目前,我院有意向采购以下设备物资,欢迎厂家、总代理投递资料。以下项目会在情况成熟后进行招标,会重新发布招标公告,请密切关注医院官网。 | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 使用科室 | 数量 | 总预算(万元) | 档次要求 | 备注 |
SB2018200 | 梯度泵 | 肝病研究所 | 1 | 3.5 | 进口 | “进口”为接受进口,不排斥国产。下同。 |
SB2018201 | 台式自动平衡离心机 | 检验科 | 2 | 4 | 国产 | |
SB2018202 | 血红蛋白检测仪 | 麻醉科 | 1 | 4 | 进口 | |
SB2018203 | 电化学检测仪(凝血四项) | 麻醉科 | 1 | 4.5 | 国产 | |
SB2018204 | 全自动染色体制备仪 | 检验科 | 1 | 5 | 进口 | |
SB2018205 | 细胞培养超净台 | 检验科 | 1 | 5 | 国产 | |
SB2018206 | 杂交仪 | 检验科 | 2 | 6 | 进口 | |
SB2018207 | 高压蒸汽灭菌器 | 病理科 | 1 | 6 | 国产 | |
SB2018208 | 光学隔振平台 | 肝病研究所 | 1 | 7 | 进口 | |
SB2018209 | 高压蒸汽灭菌器 | 肝病研究所 | 4 | 16 | 国产 | |
SB2018210 | 蛋白电泳系统 | 病理科 | 2 | 8 | 进口 | |
SB2018211 | PCR仪 | 检验科 | 1 | 9 | 进口 | |
SB2018212 | 视频喉镜 | 麻醉科 | 2 | 9 | 国产 | |
SB2018213 | 腹腔镜目镜 | 麻醉科 | 1 | 10 | 进口 | |
SB2018214 | 台式冷冻离心机 | 病理科 | 1 | 10 | 进口 | |
SB2018215 | 超净工作台 | 病理科 | 2 | 10 | 国产 | |
SB2018216 | 超纯水机 | 病理科 | 1 | 10 | 进口 | |
SB2018217 | 落地式低速大容量离心机 | 检验科 | 4 | 12 | 国产 | |
SB2018218 | 多功能监护仪 | 麻醉科 | 2 | 12 | 国产 | |
SB2018219 | 呼吸机 | 心内科 | 1 | 13 | 进口 | |
SB2018220 | 智能触控细胞分析仪 | 肝病研究所 | 1 | 15 | 进口 | |
SB2018221 | 三模块PCR热循环仪 | 病理科 | 1 | 15 | 进口 | |
SB2018222 | 凝胶成像系统 | 病理科 | 1 | 15 | 进口 | |
SB2018223 | 超微量核酸蛋白测定仪 | 病理科 | 1 | 15 | 进口 | |
SB2018224 | 高频电刀 | 肺三科 | 1 | 16 | 进口 | |
SB2018225 | 麻醉机 | 麻醉科 | 1 | 18 | 国产 | |
SB2018226 | 组织研磨仪 | 病理科 | 1 | 18 | 进口 | |
SB2018227 | 腹腔镜器械 | 麻醉科 | 1 | 19 | 进口 | |
SB2018228 | 便携式纤维支气管镜(带光源) | 感染三科 | 1 | 20 | 进口 | |
SB2018229 | 全自动精子分析仪 | 检验科 | 1 | 20 | 国产 | |
SB2018230 | 全自动核酸提取仪 | 病理科 | 1 | 20 | 国产 | |
SB2018231 | 温湿度监控系统 | 病理科 | 1 | 20 | 进口 | |
SB2018232 | 低温高速离心机 | 病理科 | 1 | 23 | 进口 | |
SB2018233 | FISH IMSTAR全自动智能扫描分析系统 | 病理科 | 1 | 25 | 进口 | |
SB2018234 | 化学发光成像系统 | 病理科 | 1 | 28 | 进口 | |
SB2018235 | 荧光显微镜 | 检验科 | 1 | 30 | 进口 | |
SB2018236 | 高压注射器 | 肝胆胰外科 | 1 | 35 | 进口 | |
SB2018237 | 纤维胆道镜 | 肝胆胰外科 | 1 | 35 | 进口 | |
SB2018238 | 床旁B超机 | 护理部 | 1 | 38 | 进口 | |
SB2018239 | 正置荧光显微镜 | 病理科 | 1 | 40 | 进口 | |
SB2018240 | 脉搏氧循环检测仪 | 感染三科 | 1 | 40 | 进口 | |
SB2018241 | 流式荧光免疫分析仪 | 检验科 | 1 | 45 | 进口 | |
SB2018242 | 全自动尿液干化学分析仪 | 检验科 | 1 | 50 | 进口 | |
SB2018243 | 全自动尿沉渣分析仪 | 检验科 | 1 | 60 | 进口 | |
SB2018244 | 动脉生理检测仪 | 心内科 | 1 | 68 | 进口 | |
SB2018245 | 纤维胆道内窥镜 | 肝胆胰外科 | 2 | 80 | 进口 | |
SB2018246 | 全自动分枝杆菌培养系统 | 检验科 | 1 | 80 | 进口 | |
SB2018247 | 电子内窥镜系统 | 内镜中心 | 1 | 108 | 国产 | |
SB2018248 | 激光祛斑仪 | 皮肤科 | 1 | 110 | 进口 | |
SB2018249 | 超声微探头系统 | 气管镜室 | 1 | 110 | 进口 | |
SB2018250 | 门诊药房自动发药机升级项目 | 药剂科 | 1 | 128 | 进口 | |
SB2018251 | 血管内超声系统 | 心内科 | 1 | 180 | 进口 | |
报名资料:见报名文件制作指导。 | ||||||
联系方式:张工0755-61238991 | ||||||
深圳市第三人民医院 | ||||||
报名文件制作指导 第一部 电子版报名表 按医院的报名表模板填好并命名为***公司报名表,格式为excel。 第二部 将以下纸质资料盖章,扫描成一个PDF文件。 1、 报名表2、 报名公司及产品的相关资质证件; 1)公司经营许可证、代表授权书、身份证复印件; 2)厂家医疗器械生产许可证; 3)产品医疗器械注册证、注册登记表(非医疗设备,不用提供); 3、 广州、深圳地区三甲医院用户及销售合同 4、 产品的彩页 以上一个excel表格和一个PDF文件通过邮件发送到邮箱(sysbkzhang@163.com)即可完成报名。 |